WSOGMM

194 : ◆lllllTqq9g :2008/12/31 20:47:19
通算

月単位
2005/07  45 |+++++++++
2005/08  51 |++++++++++
2005/09  49 |+++++++++
2005/10  73 |++++++++++++++
2005/11  70 |++++++++++++++
2005/12  57 |+++++++++++
2006/01  54 |++++++++++
2006/02  47 |+++++++++
2006/03  56 |+++++++++++
2006/04  39 |+++++++
2006/05  75 |+++++++++++++++
2006/06  73 |++++++++++++++
2006/07  44 |++++++++
2006/08  52 |++++++++++
2006/09  36 |+++++++
2006/10  50 |++++++++++
2006/11  19 |+++
2006/12  16 |+++
2007/01  15 |+++
2007/02  27 |+++++
2007/03  33 |++++++
2007/04  44 |++++++++
2007/05  28 |+++++
2007/06  12 |++
2007/07  23 |++++
2007/08  23 |++++
2007/09  15 |+++
2007/10  21 |++++
2007/11  10 |++
2007/12 .  5 |+
2008/01 .  4 |
2008/02 .  7 |+
2008/03 .  4 |
2008/04 .  2 |
2008/05 .  3 |
2008/06 .  2 |
2008/07 .  6 |+
2008/08 .  9 |+
2008/09  10 |++
2008/10 .  8 |+
2008/11 .  6 |+
2008/12 .  7 |+

4半期単位
2005 Q3 .145 |+++++++++++++++++++++++++++++
2005 Q4 .200 |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006 Q1 .157 |+++++++++++++++++++++++++++++++
2006 Q2 .187 |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006 Q3 .132 |++++++++++++++++++++++++++
2006 Q4  85 |+++++++++++++++++
2007 Q1  75 |+++++++++++++++
2007 Q2  84 |++++++++++++++++
2007 Q3  61 |++++++++++++
2007 Q4  36 |+++++++
2008 Q1  15 |+++
2008 Q2 .  7 |+
2008 Q3  25 |+++++
2008 Q4  21 |++++

半期単位
2005 下半期 .345 |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006 上半期 .344 |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006 下半期 .217 |+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007 上半期 .159 |+++++++++++++++++++++++++++++++
2007 下半期  97 |+++++++++++++++++++
2008 上半期  22 |++++
2008 下半期  46 |+++++++++

年単位
2005 .345 |++++++++++++++++++++++++++++++++++
2006 .561 |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2007 .256 |+++++++++++++++++++++++++
2008  68 |++++++

合計 1230