ほとんど無害

450 : ◆lllllTqq9g :2007/12/31 17:03:59
2007年集計 1/3

月単位
2007/01  15 |+++
2007/02  27 |+++++
2007/03  33 |++++++
2007/04  44 |++++++++
2007/05  28 |+++++
2007/06  12 |++
2007/07  23 |++++
2007/08  23 |++++
2007/09  15 |+++
2007/10  21 |++++
2007/11  10 |++
2007/12 .  5 |+

4半期単位
2007 Q1  75 |+++++++++++++++
2007 Q2  84 |++++++++++++++++
2007 Q3  61 |++++++++++++
2007 Q4  36 |+++++++

半期単位
2007 上半期 .159 |+++++++++++++++++++++++++++++++
2007 下半期  97 |+++++++++++++++++++

年通算
2007 .256